BALODA BAZAR District छत्तीसगढ़ के अंदर आता है । 2012 में इसे एक नया जिला बनाया गया था जिला बनने से पहले यह रायपुर ज़िले के अंदर आता था । यहां पर हिन्दी, छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है ।
All village Name of Baloda Bazar District List
| SN | District | Office/Village Name | Pincode | 
|---|---|---|---|
| 1 | BALODA BAZAR | Bareli BO | 493344 | 
| 2 | BALODA BAZAR | Malda BO | 493344 | 
| 3 | BALODA BAZAR | Matia BO | 493344 | 
| 4 | BALODA BAZAR | Latuwa BO | 493332 | 
| 5 | BALODA BAZAR | Pangaon BO | 493332 | 
| 6 | BALODA BAZAR | Bitkuli BO | 493118 | 
| 7 | BALODA BAZAR | Datrengi BO | 493118 | 
| 8 | BALODA BAZAR | Deori BO | 493118 | 
| 9 | BALODA BAZAR | Gurra BO | 493118 | 
| 10 | BALODA BAZAR | Sikari Kesli BO | 493118 | 
| 11 | BALODA BAZAR | Singarpur BO | 493118 | 
| 12 | BALODA BAZAR | Tarenga BO | 493118 | 
| 13 | BALODA BAZAR | Dhansir BO | 493338 | 
| 14 | BALODA BAZAR | Kumhari BO | 493338 | 
| 15 | BALODA BAZAR | Nagarda BO | 493338 | 
| 16 | BALODA BAZAR | Tundri BO | 493338 | 
| 17 | BALODA BAZAR | Mohtara BO | 493335 | 
| 18 | BALODA BAZAR | Pisid BO | 493335 | 
| 19 | BALODA BAZAR | Champa BO | 493332 | 
| 20 | BALODA BAZAR | Khainda BO | 493332 | 
| 21 | BALODA BAZAR | Khatiapati BO | 493332 | 
| 22 | BALODA BAZAR | Kodwa BO | 493118 | 
| 23 | BALODA BAZAR | Gendapali BO | 493222 | 
| 24 | BALODA BAZAR | Junwani BO | 493222 | 
| 25 | BALODA BAZAR | Salonikala BO | 493222 | 
| 26 | BALODA BAZAR | Parsapali BO | 493338 | 
| 27 | BALODA BAZAR | Sutiurkuli BO | 493338 | 
| 28 | BALODA BAZAR | Gadabhata BO | 493196 | 
| 29 | BALODA BAZAR | Bhainsa BO | 493113 | 
| 30 | BALODA BAZAR | Kesda BO | 493113 | 
| 31 | BALODA BAZAR | Borsi BO | 493335 | 
| 32 | BALODA BAZAR | Hatodbazar BO | 493335 | 
| 33 | BALODA BAZAR | Kosamsara BO | 493335 | 
| 34 | BALODA BAZAR | Sinodha BO | 493335 | 
| 35 | BALODA BAZAR | Girod BO | 493344 | 
| 36 | BALODA BAZAR | Damru BO | 493332 | 
| 37 | BALODA BAZAR | Risda BO | 493332 | 
| 38 | BALODA BAZAR | Semradih BO | 493332 | 
| 39 | BALODA BAZAR | Gidhauri BO | 493344 | 
| 40 | BALODA BAZAR | Hasuwa BO | 493344 | 
| 41 | BALODA BAZAR | Jhabdi BO | 493344 | 
| 42 | BALODA BAZAR | Newari BO | 493196 | 
| 43 | BALODA BAZAR | Bharsela Bada BO | 493332 | 
| 44 | BALODA BAZAR | Raseda BO | 493332 | 
| 45 | BALODA BAZAR | Bijradih BO | 493118 | 
| 46 | BALODA BAZAR | Borsi BO | 493118 | 
| 47 | BALODA BAZAR | Dhaneli BO | 493118 | 
| 48 | BALODA BAZAR | Jaraud BO | 493118 | 
| 49 | BALODA BAZAR | Mopka BO | 493118 | 
| 50 | BALODA BAZAR | Rohra BO | 493118 | 
| 51 | BALODA BAZAR | Deosagar BO | 493222 | 
| 52 | BALODA BAZAR | Durug BO | 493222 | 
| 53 | BALODA BAZAR | Dharasiv BO | 493338 | 
| 54 | BALODA BAZAR | Purgaon BO | 493338 | 
| 55 | BALODA BAZAR | Saliha BO | 493338 | 
| 56 | BALODA BAZAR | Guma BO | 493196 | 
| 57 | BALODA BAZAR | Rawan BO | 493196 | 
| 58 | BALODA BAZAR | Nawapara BO | 493113 | 
| 59 | BALODA BAZAR | Suhela BO | 493195 | 
| 60 | BALODA BAZAR | Amakhoha BO | 493335 | 
| 61 | BALODA BAZAR | Karhi Bazar BO | 493118 | 
| 62 | BALODA BAZAR | Koliha BO | 493118 | 
| 63 | BALODA BAZAR | Nipania BO | 493118 | 
| 64 | BALODA BAZAR | Dhobni BO | 493222 | 
| 65 | BALODA BAZAR | Parsadih BO | 493338 | 
| 66 | BALODA BAZAR | Pauni BO | 493338 | 
| 67 | BALODA BAZAR | Mohbhatta BO | 493113 | 
| 68 | BALODA BAZAR | Jangda BO | 493113 | 
| 69 | BALODA BAZAR | Bhatbhera BO | 493195 | 
| 70 | BALODA BAZAR | Ahilda BO | 493526 | 
| 71 | BALODA BAZAR | Lahod BO | 493526 | 
| 72 | BALODA BAZAR | Deosundra BO | 493228 | 
| 73 | BALODA BAZAR | Kosmandi BO | 493228 | 
| 74 | BALODA BAZAR | Kusmi BO | 493228 | 
| 75 | BALODA BAZAR | Saloni BO | 493228 | 
| 76 | BALODA BAZAR | Bhimbhauri BO | 493551 | 
| 77 | BALODA BAZAR | Mohtara BO | 493344 | 
| 78 | BALODA BAZAR | Sel BO | 493344 | 
| 79 | BALODA BAZAR | Tundra BO | 493344 | 
| 80 | BALODA BAZAR | Sarkhor BO | 493526 | 
| 81 | BALODA BAZAR | Arjuni BO | 493331 | 
| 82 | BALODA BAZAR | Sarwa BO | 493344 | 
| 83 | BALODA BAZAR | Arjuni BO | 493228 | 
| 84 | BALODA BAZAR | Balodi BO | 493228 | 
| 85 | BALODA BAZAR | Chherkapur BO | 493228 | 
| 86 | BALODA BAZAR | Barnawapara BO | 493551 | 
| 87 | BALODA BAZAR | Baya BO | 493551 | 
| 88 | BALODA BAZAR | Datan BO | 493526 | 
| 89 | BALODA BAZAR | Dharashiv BO | 493526 | 
| 90 | BALODA BAZAR | Kohraud BO | 493526 | 
| 91 | BALODA BAZAR | Koyda BO | 493526 | 
| 92 | BALODA BAZAR | Datan BO | 493228 | 
| 93 | BALODA BAZAR | Putpura BO | 493228 | 
| 94 | BALODA BAZAR | Sasaha BO | 493228 | 
| 95 | BALODA BAZAR | Sonardeori BO | 493228 | 
| 96 | BALODA BAZAR | Mohra BO | 493225 | 
| 97 | BALODA BAZAR | Bagbuda BO | 493526 | 
| 98 | BALODA BAZAR | Lachhanpur BO | 493526 | 
| 99 | BALODA BAZAR | Marda BO | 493526 | 
| 100 | BALODA BAZAR | Siriadih BO | 493526 | 
| 101 | BALODA BAZAR | Amera BO | 493228 | 
| 102 | BALODA BAZAR | Konari BO | 493228 | 
| 103 | BALODA BAZAR | Rohansi BO | 493228 | 
| 104 | BALODA BAZAR | Karmada BO | 493331 | 
| 105 | BALODA BAZAR | Maldi BO | 493331 | 
| 106 | BALODA BAZAR | Rikokala BO | 492112 | 
| 107 | BALODA BAZAR | Balpur BO | 493559 | 
| 108 | BALODA BAZAR | Manpasar BO | 493559 | 
| 109 | BALODA BAZAR | Pandripali BO | 493559 | 
| 110 | BALODA BAZAR | Damakheda BO | 493101 | 
| 111 | BALODA BAZAR | Bijradih BO | 493229 | 
| 112 | BALODA BAZAR | Gidhpuri BO | 493229 | 
| 113 | BALODA BAZAR | Sisdeori BO | 493229 | 
| 114 | BALODA BAZAR | Telasi BO | 493229 | 
| 115 | BALODA BAZAR | Mopar BO | 493331 | 
| 116 | BALODA BAZAR | Raja Deori BO | 492112 | 
| 117 | BALODA BAZAR | Nagarda BO | 492112 | 
| 118 | BALODA BAZAR | Sonpur BO | 492112 | 
| 119 | BALODA BAZAR | Amodi BO | 493559 | 
| 120 | BALODA BAZAR | Bamhanpuri BO | 493559 | 
| 121 | BALODA BAZAR | Madhaibhata BO | 493559 | 
| 122 | BALODA BAZAR | Pendrawan BO | 493559 | 
| 123 | BALODA BAZAR | Bishrampur BO | 493101 | 
| 124 | BALODA BAZAR | Kamta BO | 493101 | 
| 125 | BALODA BAZAR | Tulsi BO | 493101 | 
| 126 | BALODA BAZAR | Bhawanipur BO | 493229 | 
| 127 | BALODA BAZAR | Charoda BO | 493229 | 
| 128 | BALODA BAZAR | Harinbhatta BO | 493229 | 
| 129 | BALODA BAZAR | Sundrawan BO | 493229 | 
| 130 | BALODA BAZAR | Nawagaon BO | 492112 | 
| 131 | BALODA BAZAR | Raikona BO | 493559 | 
| 132 | BALODA BAZAR | Senduras BO | 493559 | 
| 133 | BALODA BAZAR | Gopalpur BO | 493559 | 
| 134 | BALODA BAZAR | Jara BO | 493229 | 
| 135 | BALODA BAZAR | Jerway BO | 493229 | 
| 136 | BALODA BAZAR | Mudparsandi BO | 493229 | 
| 137 | BALODA BAZAR | Odan BO | 493229 | 
| 138 | BALODA BAZAR | Tonatar BO | 493331 | 
| 139 | BALODA BAZAR | Chandan BO | 492112 | 
| 140 | BALODA BAZAR | Sonakhan BO | 492112 | 
| 141 | BALODA BAZAR | Bhinodi BO | 493559 | 
| 142 | BALODA BAZAR | Dhangaon BO | 493559 | 
| 143 | BALODA BAZAR | Gatadih BO | 493559 | 
| 144 | BALODA BAZAR | Kosamkunda BO | 493559 | 
| 145 | BALODA BAZAR | Bansankra BO | 493101 | 
| 146 | BALODA BAZAR | Chaurenga BO | 493101 | 
| 147 | BALODA BAZAR | Karhul BO | 493101 | 
| 148 | BALODA BAZAR | Bhatapara SO | 493118 | 
| 149 | BALODA BAZAR | Grasim Vihar Rawan SO | 493196 | 
| 150 | BALODA BAZAR | Hathband SO | 493113 | 
| 151 | BALODA BAZAR | Sarsiwa SO | 493559 | 
| 152 | BALODA BAZAR | Baloda Bazar SO | 493332 | 
| 153 | BALODA BAZAR | Katgi SO | 493344 | 
| 154 | BALODA BAZAR | Lawan SO | 493526 | 
| 155 | BALODA BAZAR | Rawan SO | 493331 | 
| 156 | BALODA BAZAR | Bhatapara Sadar Bazar SO | 493118 | 
| 157 | BALODA BAZAR | Bhatgaon SO Raipur | 493222 | 
| 158 | BALODA BAZAR | Hirmi SO | 493195 | 
| 159 | BALODA BAZAR | Kasdol SO | 493335 | 
| 160 | BALODA BAZAR | Pallari SO | 493228 | 
| 161 | BALODA BAZAR | Watgan SO | 493229 | 
| 162 | BALODA BAZAR | Bilaigarh SO | 493338 | 
| 163 | BALODA BAZAR | Simga SO | 493101 | 
